Friday, December 4, 2009

List of REO available in LA 12/4/09. All at $.68 to the dollar on today's appraised value. Contact me to buy.

These are listings from a bulk REO buyer who is selling one property at a time. Every property here is being offered at 68% of CURRENT FMV which is reflected in the $0.68 figure. To buy any of these please contact me directly at 310-709-8283. Sky


2315 Highbury Ave. (Condo#3) Los Angeles 90032 $138,675 $0.68 $94,299
2860 S. Corning Street Los Angeles 90034 $486,975 $0.68 $331,143
488 S. Bonnie Beach Place Los Angeles 90063 $391,300 $0.68 $266,084
1017 Stockton Street Compton 90221 $154,800 $0.68 $105,264
18 Pepper Court Inglewood 90302 $334,325 $0.68 $227,341
12918 Gollar Avenue Norwalk 90650 $260,150 $0.68 $176,902
1818 E. Hardwick Street Long Beach 90807 $362,275 $0.68 $246,347
21917 S. McHelen Avenue Long Beach 90810 $367,650 $0.68 $250,002
1230 Pacific Court Duarte 91010 $383,775 $0.68 $260,967
121 n. Adam Street #2 Glendale 91208 $321,425 $0.68 $218,569
12169 Claretta Street Sylmar 91342 $242,950 $0.68 $165,206
24081 Stone Creek Drive Santa Clarita 91354 $724,550 $0.68 $492,694
18620 Hatteras Street #278 Tarzana 91356 $163,400 $0.68 $111,112
28936 Gladiolus Drive Canyon Ctry. 91387 $290,250 $0.68 $197,370
13820 Olive Street Baldwin Park 91706 $230,050 $0.68 $156,434
12224 Portsmouth Place Chino 91710 $201,025 $0.68 $136,697
304 E. Stephanie Drive Covina 91722 $267,675 $0.68 $182,019
10239 Railroad Drive El Monte 91731 $252,625 $0.68 $171,785
1624 3rd Street La Verne 91750 $330,025 $0.68 $224,417
1468 E. Merion Court Ontario 91761 $283,800 $0.68 $192,984
2549 S. Prairie Dunes Ontario 91761 $284,875 $0.68 $193,715
1039 W. Francis Street #49 Ontario 91762 $73,100 $0.68 $49,708
540 D Street Upland 91786 $204,250 $0.68 $138,890
403 W. 8th Avenue Escondido 92025 $206,615 $0.68 $140,498
6961 Renkrib Avenue San Diego 92119 $326,800 $0.68 $222,224
21046 Neola Road Apple Valley 92308 $106,425 $0.68 $72,369
1400 Nancy Street Barstow 92311 $66,650 $0.68 $45,322
1111 Desert avenue Barstow 92311 $72,025 $0.68 $48,977
8881 Pepper Avenue Fontana 92335 $96,750 $0.68 $65,790
14605 Woodland Drive #23 Fontana 92337 $84,925 $0.68 $57,749
10628 Portland Avenue Hesperia 92345 $204,250 $0.68 $138,890
7519 Spring Meadow Court Highland 92346 $263,375 $0.68 $179,095
12345 Ava Loma Street Victorville 92392 $161,250 $0.68 $109,650
13637 Hamlet Street Victorville 92392 $155,875 $0.68 $105,995
13060 Evanston Street Victorville 92392 $123,525 $0.68 $84,065
15042 Highlander Victorville 92394 $146,200 $0.68 $99,416
15064 Dakota Street Victorville 92394 $84,925 $0.68 $57,749
1474 Yardley Street San Bernardino 92407 $178,450 $0.68 $121,346
2868 Rosarita Street San Bernardino 92407 $144,050 $0.68 $97,954
1758 Karley Way Riverside 92501 $215,075 $0.68 $146,931
17932 Timberview Drive Riverside 92504 $414,950 $0.68 $282,166
11144 Doverwood Drive Riverside 92505 $140,825 $0.68 $95,761
419 Lombard Court Hemet 92544 $150,500 $0.68 $102,340
1489 Bluejay Way Hemet 92545 $167,700 $0.68 $114,036
22483 Country Crest Drive Moreno Valley 92557 $216,075 $0.68 $146,931
31995 Corte Albano Temecula 92592 $179,525 $0.68 $122,077
42242 Harwick Temecula 92592 $299,925 $0.68 $203,949
45349 Escalon Street Temecula 92592 $211,775 $0.68 $144,007
29471 Dry Dock Cove Laguna Niguel 92677 $311,750 $0.68 $211,990
314 E. Santa Clara Ave. Santa Ana 92706 $345,075 $0.68 $234,651
320 S. Ash Street Anaheim 92805 $304,225 $0.68 $206,873
26795 Eagle Run Street Corona 92883 $213,925 $0.68 $145,469
4163 Adobe Drive Palmdale 93552 $112,925 $0.68 $76,755
5112 Pacifica Avenue Palmdale 93552 $124,700 $0.68 $84,796
3308 Esplanade Circle Folsom 95630 $211,775 $0.68 $144,007
1620 Conifer Circle Corona 92879 $235,425 $0.68 $160,089
7199 Kaiser Avenue Fontana 92336 $160,175 $0.68 $108,919
17615 Boulay Street La Puente 91744 $193,500 $0.68 $131,580
3422 Hope Street Huntington Pk. 90255 $271,975 $0.68 $184,943
6062 Jay Mills Avenue Long Beach 90805 $231,125 $0.68 $157,165
656 Millbury Avenue La Puente 91748 $205,325 $0.68 $139,621
1165 W. Hampshire Avenue Anaheim 92802 $325,725 $0.68 $221,493
2856 E. Cinnamon Place Anaheim 92806 $407,425 $0.68 $277,049

No comments: